引力传媒(603598)龙虎榜数据(05-15)
来源:东方财富Choice数据
2023-05-15 16:49:06
【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,引力传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。引力传媒当日收报11.80元,涨跌幅-8.24%,偏离值-9.42%,换手率16.17%,成交额5.23亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1143.05 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 893.86 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 634.27 | - | - |
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 601.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 570 | - | - |
合计 | - | 3842.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 971.1 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 923.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 785.7 | - |
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | 771 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 770.11 | - |
合计 | - | - | 4221.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。