庚星股份(600753)龙虎榜数据(07-28)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-28 16:46:53
【资料图】
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,庚星股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。庚星股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | - | |
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | - | - | |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | - | |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。